কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ১৬ অক্টোবর, ২০২৪ এ ০১:৩৯ AM
কন্টেন্ট: পাতা
| অর্থবছর | অগ্রগতি প্রতিবেদন | তারিখ |
| প্রথম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ১৫.১০.২০২৪ | |
| ২০২৪-২৫ | দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | |
| তৃতীয় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ||
| চতুর্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ||
| প্রথম ত্রৈমাসিক | ||
| ২০২৩-২৪ | দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক | |
| তৃতীয় ত্রৈমাসিক | ||
| বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন (প্রমাণকসহ) |